Máy Phát Điện DENYO 35 Động Cơ Yanmar
Thông số kỹ thuật
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||||||||||
I.TỔNG THỂ MÁY |
– Hiệu máy | Denyo | |||||||||||||
– Thương hiệu và công nghệ sản xuất | Yanmar | ||||||||||||||
– Xuất xứ: | Nhật Bản | ||||||||||||||
– Công xuất liên tục | 35 Kva | ||||||||||||||
– Công suất dự phòng | 37.5 Kva | ||||||||||||||
– Động cơ: | Yanmar 4TNV94L | ||||||||||||||
– Đầu Phát: | DENYO Nhật Bản | ||||||||||||||
– Thùng cách âm chống ồn. | |||||||||||||||
-Hệ thống điều khiển màn hình Smartgen | |||||||||||||||
– Hệ thống bảo vệ đa chức năng | |||||||||||||||
– Hệ thống điều áp | Kích từ diod không chổi than, kết hợp mạch AVR | ||||||||||||||
– Hệ thống giải nhiệt | Làm mát bằng nước, két nước, cánh quạt gió. | ||||||||||||||
– Điện thế | 380V-3P-50Hz | ||||||||||||||
– Vòng tua máy: | 1500rpm. | ||||||||||||||
– Nhiên liệu: | Diesel | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Tiêu chuẩn chất lượng: Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 năm sản xuất: 2021 | |||||||||||||||
II. PHẦN ĐỘNG CƠ |
Hiệu động cơ: Hàng chính hãng | Denyo | |||||||||||||
Model: Thương hiệu và Công nghệ Nhật Bản | 4TNV94L | ||||||||||||||
– Xuất xứ: | Nhật Bản | ||||||||||||||
– Kiểu | Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | ||||||||||||||
– Số Xi Lanh – Kiểu Bố Trí | 4-Thẳng hàng | ||||||||||||||
– Kiểu nạp Khí | Tự nhiên | ||||||||||||||
– Mức tốc độ | 1500 v/ph | ||||||||||||||
– Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | ||||||||||||||
– Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện DC-12V | ||||||||||||||
III. PHẦN ĐẦU PHÁT |
– Hiệu Đầu Phát | DENYO | |||||||||||||
– Model: Thương hiệu và Công nghệ Anh Quốc | DENYO NHẬT BẢN | ||||||||||||||
– Xuất xứ | Nhật Bản | ||||||||||||||
– Kiểu | Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. | ||||||||||||||
– Kết Cấu | Ghép đồng trục, một bạc đạn, tự bôi trơn, tự làm mát | ||||||||||||||
– Cấp bảo vệ: | IP23 | ||||||||||||||
– Chênh lệch điện áp | ±0.5% | ||||||||||||||
– Tần Số: | 50Hz | ||||||||||||||
– Công suất tối đa (kva) | 35 | ||||||||||||||
– Công suất tối đa (kw) | 28 | ||||||||||||||
– Công suất liên tục (kva) | 37.5 | ||||||||||||||
– Công suất liên tục (kw) | 30 | ||||||||||||||
– Mức điện áp (A)/line | 30/40 | ||||||||||||||
– Số pha – Số dây | 3 pha, 4 giây |
QUY CÁCH THÙNG CÁCH ÂM
- Mức ồn: < 65 decibel tại khoảng cách 7m.
- Một phần của thùng có thiết kế kết nối với bên ngoài, giúp ngăn chặn rò rỉ và đảm bảo an toàn hơn.
- Hệ thống đấu nối điện được lắp bên ngoài, thuận tiện cho việc bảo trì và lắp đặt.
- Thùng dầu đạt tiêu chuẩn.
- Hệ thống xử lý nhiệt hiệu quả, giải nhiệt tốt từ động cơ.
- Màu sơn: Trắng.
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN ĐI KÈM MÁY
- Bình ắc quy mới 100% – kèm bộ sạc điện và phụ kiện đồng bộ.
- Bồn dầu đặt dưới chân máy.
- Thùng cách âm đạt tiêu chuẩn.
CÔNG TY TNHH TM DV MÁY PHÁT ĐIỆN HDU
HOTLINE: 0903.875.576 – 0909.149.840
Đc: 3/6A Đường 37, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Email: phamhuudung7934@gmail.com